Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제509회     2020년 12월 01일   
6 10 12 24 34 43

+ 15
1등: 당첨 없음
잭팟
2등: 1명
1인당 VNĐ4,559,367,200
3등: 15명
1인당 VNĐ40,000,000
4등: 821명
1인당 VNĐ500,000
5등: 15,481명
1인당 VNĐ50,000
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 당첨 없음 당첨 없음
2등 VNĐ4,559,367,200 1명 당첨금액 각 VNĐ4,559,367,200
3등 VNĐ600,000,000 15명 당첨금액 각 VNĐ40,000,000
4등 VNĐ410,500,000 821명 당첨금액 각 VNĐ500,000
5등 VNĐ774,050,000 15,481명 당첨금액 각 VNĐ50,000
당첨정보 상세보기
다음 회차: 1305
날짜: 2026년 02월 07일 (토)
예상당첨금: 추후통보
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
221641
411647
5116210
341603
291586
321553
4315512
481541
번호 당첨횟수 지난
815323
111532
231528
315110
121511
421514
3315011
 more..
15 보너스번호
번호 당첨횟수 지난 회차
933-Up
313337
503321
143227
403245
433210
203113
45311
번호 당첨횟수 지난 회차
153026
412946
28283
342868
3528201
12756
222785
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
11, 2227
3, 4127
38, 5525
9, 5425
42, 5125
12, 5224
22, 4324
32, 4824
번호 당첨횟수
32, 3324
8, 3424
12, 4424
32, 5124
12, 4823
18, 2223
42, 5423
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
1304 2026-02-05 7,13,16,25,26,55 9 142 24 5 / 1 4 / 2 1 2 2 0 0 1
1303 2026-02-03 12,15,18,22,48,53 45 53 168 28 4 / 2 2 / 4 0 3 1 0 1 1
1302 2026-01-31 10,11,14,17,49,53 4 11 154 26 4 / 2 4 / 2 1 3 0 0 1 1
1301 2026-01-29 11,15,22,32,34,54 28 22,32,54 168 28 3 / 3 2 / 4 0 2 1 2 0 1
1300 2026-01-27 13,22,32,42,53,54 29 53 216 36 2 / 4 2 / 4 0 1 1 1 1 2
1299 2026-01-24 14,24,25,30,35,53 18 181 30 3 / 3 3 / 3 0 1 3 1 0 1
1298 2026-01-22 2,20,21,29,36,50 5 20 158 26 3 / 3 2 / 4 1 1 2 1 1 0
1297 2026-01-20 4,20,26,28,37,41 32 156 26 3 / 3 2 / 4 1 1 2 1 1 0
1296 2026-01-17 14,21,23,25,46,48 54 21,48 177 30 4 / 2 3 / 3 0 1 3 0 2 0
1295 2026-01-15 13,21,31,34,48,55 27 55 202 34 2 / 4 4 / 2 0 1 1 2 1 1
1294 2026-01-13 3,12,25,51,52,55 43 198 33 3 / 3 4 / 2 1 1 1 0 0 3
1293 2026-01-10 9,16,30,33,34,38 49 160 27 2 / 4 2 / 4 1 1 1 3 0 0
1292 2026-01-08 20,22,36,43,45,50 47 22 216 36 2 / 4 2 / 4 0 1 1 1 3 0
1291 2026-01-06 22,28,29,30,34,47 20 190 32 1 / 5 2 / 4 0 0 4 1 1 0
1290 2026-01-03 10,16,17,23,33,36 42 16,33 135 23 4 / 2 3 / 3 1 2 1 2 0 0
1289 2026-01-01 5,16,29,33,39,42 54 164 27 2 / 4 4 / 2 1 1 1 2 1 0
1288 2025-12-30 11,30,35,41,48,55 38 30 220 37 1 / 5 4 / 2 0 1 1 1 2 1
1287 2025-12-27 16,21,30,37,39,40 13 37,40 183 31 2 / 4 3 / 3 0 1 2 3 0 0
1286 2025-12-25 4,6,32,37,40,48 38 32 167 28 2 / 4 1 / 5 2 0 0 3 1 0
1285 2025-12-23 2,10,16,25,32,38 3 32 123 21 4 / 2 1 / 5 2 1 1 2 0 0

Update cookies preferences