Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 10456     23 Jun 2022   
4 8 9 30 32
Div 1: 1 winner
$174,890 each
Div 2: 140 winners
$460 each
Div 3: 5,685 winners
$14 each
Div 4: 61,252 winners
Free play
Division Prize Pool Winners
Division 1 $174,890 1 winner of $174,890.
Division 2 $64,400 140 winners of $460 each.
Division 3 $79,590 5,685 winners of $14 each.
Division 4 $61,252 61,252 winners with Free play.
View more information
Next Draw: 11565
Date: Sun, 6 Jul 2025
Prize: $167,000
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
15876-Up
108766
278692
118618
398608
138552
285011
38494
Number Frequency Since Last
88451
68442
78416
238339
18281
3082810
348261
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
10, 15116
2, 11112
13, 19112
3, 15112
10, 16110
5, 32109
13, 14109
6, 15109
Number Frequency
5, 10108
8, 36108
2, 37108
13, 25107
7, 29107
13, 34106
15, 30106
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
11564 2025-07-05 15,17,22,24,31 109 22 2 / 3 3 / 2 0 2 2 1
11563 2025-07-04 1,8,34,35,37 34 115 23 2 / 3 3 / 2 2 0 0 3
11562 2025-07-03 6,13,18,27,34 98 20 3 / 2 2 / 3 1 2 1 1
11561 2025-07-02 9,15,32,35,37 128 26 2 / 3 4 / 1 1 1 0 3
11560 2025-07-01 3,5,6,25,29 68 14 3 / 2 4 / 1 3 0 2 0
11559 2025-06-30 4,18,22,34,36 114 23 2 / 3 0 / 5 1 1 1 2
11558 2025-06-29 5,7,10,20,25 67 13 3 / 2 3 / 2 3 1 1 0
11557 2025-06-28 14,22,27,37,38 138 28 1 / 4 2 / 3 0 1 2 2
11556 2025-06-27 1,6,11,33,39 90 18 3 / 2 4 / 1 2 1 0 2
11555 2025-06-26 8,22,23,28,32 113 23 1 / 4 1 / 4 1 0 3 1
11554 2025-06-25 13,24,29,30,39 39 135 27 1 / 4 3 / 2 0 1 3 1
11553 2025-06-24 2,11,16,23,39 91 18 3 / 2 3 / 2 1 2 1 1
11552 2025-06-23 10,17,24,25,27 10,27 103 21 2 / 3 3 / 2 1 1 3 0
11551 2025-06-22 6,10,13,21,27 13 77 15 3 / 2 3 / 2 2 1 2 0
11550 2025-06-21 5,13,19,20,38 19,20 95 19 3 / 2 3 / 2 1 3 0 1
11549 2025-06-20 16,17,18,19,20 19 90 18 4 / 1 2 / 3 0 5 0 0
11548 2025-06-19 19,26,29,32,39 145 29 1 / 4 3 / 2 0 1 2 2
11547 2025-06-18 10,14,18,31,38 111 22 3 / 2 1 / 4 1 2 0 2
11546 2025-06-17 5,12,19,22,27 85 17 3 / 2 3 / 2 1 2 2 0
11545 2025-06-16 2,8,18,34,36 98 20 3 / 2 0 / 5 2 1 0 2

Update cookies preferences