Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 104000017     20 Feb 2015   
5 9 10 28 29 45

+ 41
Div 1: 3 winners
$141,247,901 each
Div 2: 11 winners
$875,065 each
Div 3: 250 winners
$38,502 each
Div 4: 465 winners
$13,800 each
Div 5: 11,679 winners
$1,511 each
Div 6: 13,415 winners
$1,000 each
Div 7: 134,238 winners
$400 each
Div 8: 200,594 winners
$400 each
Division Prize Pool Winners
Division 1 $423,743,703 3 winners of $141,247,901 each.
Division 2 $9,625,715 11 winners of $875,065 each.
Division 3 $9,625,500 250 winners of $38,502 each.
Division 4 $6,417,000 465 winners of $13,800 each.
Division 5 $17,646,969 11,679 winners of $1,511 each.
Division 6 $13,415,000 13,415 winners of $1,000 each.
Division 7 $53,695,200 134,238 winners of $400 each.
Division 8 $80,237,600 200,594 winners of $400 each.
View more information
Next Draw: 115000096
Date: Tue, 13 Oct 2026
Prize: $310,081,689
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
828414
152775
352775
22753
2327412
11272-Up
41272-Up
302723
Number Frequency Since Last
12693
362641
432648
222637
322631
212626
262612
 more..
Top 15 Supp No.
Number Frequency Since Last
246024
316018
415633
305211
375227
42522
10515
85054
Number Frequency Since Last
94984
24815
40484
394755
34634
64613
134626
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
15, 3046
32, 4343
12, 3742
7, 2141
11, 3340
20, 3440
8, 3640
8, 2439
Number Frequency
2, 2639
8, 1539
34, 4939
23, 4339
14, 1939
5, 1539
2, 2039
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. Supp No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
Draw Date Winning No. Supp No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
115000095 2026-10-09 3,9,11,25,34,41 27 123 21 3 / 3 5 / 1 2 1 1 1 1
115000094 2026-10-06 4,6,20,32,36,39 23 4,20 137 23 3 / 3 1 / 5 2 1 0 3 0
115000093 2026-10-02 4,14,20,26,40,47 42 4 151 25 3 / 3 1 / 5 1 2 1 1 1
115000092 2026-09-29 1,2,4,13,30,38 27 13 88 15 4 / 2 2 / 4 3 1 1 1 0
115000091 2026-09-25 5,13,24,25,28,33 40 128 21 3 / 3 4 / 2 1 1 3 1 0
115000090 2026-09-22 14,15,18,30,35,45 10 14,35 157 26 3 / 3 3 / 3 0 3 1 1 1
115000089 2026-09-18 1,6,14,21,31,35 16 21 108 18 4 / 2 4 / 2 2 1 1 2 0
115000088 2026-09-15 2,3,18,21,22,39 7 105 18 5 / 1 3 / 3 2 1 2 1 0
115000087 2026-09-11 12,15,19,27,43,48 25 15 164 27 3 / 3 4 / 2 0 3 1 0 2
115000086 2026-09-08 3,15,28,35,47,49 27 3 177 30 2 / 4 5 / 1 1 1 1 1 2
115000085 2026-09-04 3,13,17,18,27,37 19 115 19 4 / 2 5 / 1 1 3 1 1 0
115000084 2026-09-01 10,16,19,26,29,48 30 26 148 25 3 / 3 2 / 4 1 2 2 0 1
115000083 2026-08-28 9,20,23,26,36,44 4 26 158 26 3 / 3 2 / 4 1 1 2 1 1
115000082 2026-08-25 12,24,26,32,35,40 6 24,26 169 28 2 / 4 1 / 5 0 1 2 3 0
115000081 2026-08-21 8,14,23,24,26,47 30 14 142 24 4 / 2 2 / 4 1 1 3 0 1
115000080 2026-08-18 1,14,25,27,29,43 2 25 139 23 2 / 4 5 / 1 1 1 3 0 1
115000079 2026-08-14 5,12,25,33,34,35 27 12 144 24 2 / 4 4 / 2 1 1 1 3 0
115000078 2026-08-11 8,12,16,24,29,46 10 12 135 23 4 / 2 1 / 5 1 2 2 0 1
115000077 2026-08-07 2,12,19,21,25,41 31 120 20 4 / 2 4 / 2 1 2 2 0 1
115000076 2026-08-04 4,9,15,30,36,49 40 143 24 3 / 3 3 / 3 2 1 1 1 1

Update cookies preferences