| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 一等奖 | ₩28,331,331,381 | 9名中奖每人各分 ₩3,147,925,709 |
| 二等奖 | ₩4,721,888,622 | 66名中奖每人各分 ₩71,543,767 |
| 三等奖 | ₩4,721,890,478 | 2,714名中奖每人各分 ₩1,739,827 |
| 四等奖 | ₩7,015,400,000 | 140,308名中奖每人各分 ₩50,000 |
| 五等奖 | ₩12,039,775,000 | 2,407,955名中奖每人各分 ₩5,000 |

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 12 | 144 | 1 | |
| 34 | 142 | 19 | |
| 13 | 140 | 2 | |
| 38 | 136 | - | ![]() |
| 45 | 134 | 24 | |
| 18 | 133 | 9 | |
| 14 | 132 | 5 | |
| 27 | 132 | 1 |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 24 | 29 | 22 | |
| 3 | 28 | 9 | |
| 4 | 28 | 26 | |
| 32 | 28 | 41 | |
| 6 | 26 | 27 | |
| 20 | 26 | 20 | |
| 26 | 25 | 52 | |
| 30 | 25 | 64 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 14, 45, 12, 13, 21, 27, 18, 16, 38, 39, 41 | 136-154 - 4% 117-135 - 4% 98-116 - 2% 155-173 - 2% 174-192 - 2% |
4 / 2 - 2% 3 / 3 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 5% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |