Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 1152     04 Dec 2020   
13 15 24 30 50

+ 9
Div 1: No winners
Jackpotted
Div 2: No winners
Jackpotted
Div 3: 18 winners
R31,176.30 each
Div 4: 330 winners
R1,109.90 each
Div 5: 797 winners
R519.70 each
Div 6: 15,853 winners
R21.70 each
Div 7: 12,336 winners
R21 each
Div 8: 65,114 winners
R15 each
Div 9: 105,772 winners
R10 each
Division Prize Pool Winners
Division 1 Jackpotted No Winners
Division 2 Jackpotted No Winners
Division 3 R561,173.40 18 winners of R31,176.30 each.
Division 4 R366,267.00 330 winners of R1,109.90 each.
Division 5 R414,200.90 797 winners of R519.70 each.
Division 6 R344,010.10 15,853 winners of R21.70 each.
Division 7 R259,056 12,336 winners of R21 each.
Division 8 R976,710 65,114 winners of R15 each.
Division 9 R1,057,720 105,772 winners of R10 each.
View more information
Next Draw: 1708
Date: Fri, 3 Apr 2026
Prize: R11,000,000
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
15210-Up
24200-Up
201996
13196-Up
3119615
3519311
43192-Up
121911
Number Frequency Since Last
31875
91878
181877
221872
2118515
281851
401854
 more..
Top 15 Powerball
Number Frequency Since Last
1810354
39518
139439
169436
129234
2913
15891
5884
Number Frequency Since Last
17885
48752
78523
108541
11827
679-Up
97910
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
19, 2433
15, 2432Up
31, 3729
13, 2027
22, 3527
13, 2426Up
12, 3626
10, 1126
Number Frequency
15, 3026
8, 1526
9, 1026
11, 2025
15, 3225
3, 4025
24, 2625
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. Powerball From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
Draw Date Winning No. Powerball From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1707 2026-03-31 5,13,15,24,43 6 100 20 4 / 1 4 / 1 1 2 1 0 1
1706 2026-03-27 6,12,25,28,36 15 107 21 3 / 2 1 / 4 1 1 2 1 0
1705 2026-03-24 11,13,19,22,39 1 11 104 21 4 / 1 4 / 1 0 3 1 1 0
1704 2026-03-20 5,8,11,17,41 2 82 16 4 / 1 4 / 1 2 2 0 0 1
1703 2026-03-17 10,13,40,47,48 5 158 32 2 / 3 2 / 3 1 1 0 1 2
1702 2026-03-13 1,3,27,45,50 17 1 126 25 2 / 3 4 / 1 2 0 1 0 2
1701 2026-03-10 1,5,13,20,25 14 64 13 5 / 0 4 / 1 2 2 1 0 0
1700 2026-03-06 10,11,15,18,50 11 104 21 4 / 1 2 / 3 1 3 0 0 1
1699 2026-03-03 1,9,29,38,43 15 43 120 24 2 / 3 4 / 1 2 0 1 1 1
1698 2026-02-27 11,14,24,32,43 2 124 25 3 / 2 2 / 3 0 2 1 1 1
1697 2026-02-24 19,23,33,34,41 9 19 150 30 2 / 3 4 / 1 0 1 1 2 1
1696 2026-02-20 17,19,25,28,35 17 124 25 3 / 2 4 / 1 0 2 2 1 0
1695 2026-02-17 5,15,23,24,42 5 23 109 22 4 / 1 3 / 2 1 1 2 0 1
1694 2026-02-13 4,10,23,26,37 20 23 100 20 3 / 2 2 / 3 2 0 2 1 0
1693 2026-02-10 17,23,25,39,49 11 153 31 3 / 2 5 / 0 0 1 2 1 1
1692 2026-02-06 6,13,21,28,31 5 99 20 3 / 2 3 / 2 1 1 2 1 0
1691 2026-02-03 2,11,20,40,49 2 122 24 3 / 2 2 / 3 1 2 0 1 1
1690 2026-01-30 19,26,31,33,39 2 148 30 1 / 4 4 / 1 0 1 1 3 0
1689 2026-01-27 11,13,28,43,48 3 143 29 2 / 3 3 / 2 0 2 1 0 2
1688 2026-01-23 4,16,24,29,31 15 16 104 21 3 / 2 2 / 3 1 1 2 1 0

Update cookies preferences