Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제2026. 9.회     2026년 02월 28일   
5 17 37 51 59
1등: 당첨 없음
잭팟
2등: 36명
1인당 1,775,895 Ft
3등: 3,326명
1인당 21,055 Ft
4등: 93,344명
1인당 2,835 Ft
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 당첨 없음 당첨 없음
2등 63,932,220 Ft 36명 당첨금액 각 1,775,895 Ft
3등 70,028,930 Ft 3,326명 당첨금액 각 21,055 Ft
4등 264,630,240 Ft 93,344명 당첨금액 각 2,835 Ft
당첨정보 상세보기
다음 회차: 2026. 10.
날짜: 2026년 03월 07일 (토)
예상당첨금: 535,000,000 Ft
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
47924
157620
1746
55714
3688
5965-Up
39646
45634
번호 당첨횟수 지난
436258
766234
83625
25925
275931
505926
575910
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
3, 5511
29, 839
1, 429
51, 598Up
72, 908
1, 508
1, 258
7, 588
번호 당첨횟수
1, 438
4, 838
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
1, 238
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
회차 추첨일 당첨 번호 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2026. 9. 2026-02-28 5,17,37,51,59 169 34 3 / 2 5 / 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
2026. 8. 2026-02-21 9,12,26,47,49 143 29 3 / 2 3 / 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0
2026. 7. 2026-02-14 16,32,35,58,59 200 40 3 / 2 2 / 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0
2026. 6. 2026-02-07 11,17,53,86,88 255 51 2 / 3 3 / 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2
2026. 5. 2026-01-31 9,25,44,45,55 178 36 4 / 1 4 / 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0
2026. 4. 2026-01-24 29,75,80,83,88 88 355 71 1 / 4 3 / 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
2026. 3. 2026-01-17 1,33,39,52,88 213 43 3 / 2 3 / 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1
2026. 2. 2026-01-10 6,13,51,56,59 185 37 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2026. 1. 2026-01-03 3,14,19,34,42 112 22 5 / 0 2 / 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0
2026. 1.* 2026-01-01 17,28,36,70,82 233 47 3 / 2 1 / 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1
2025. 51. 2025-12-20 10,34,55,56,57 34,56 212 42 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0
2025. 50. 2025-12-13 24,25,34,56,58 197 39 3 / 2 1 / 4 0 0 2 1 0 2 0 0 0
2025. 49. 2025-12-06 28,44,52,64,86 274 55 2 / 3 0 / 5 0 0 1 0 1 1 1 0 1
2025. 48. 2025-11-29 17,19,24,39,65 164 33 4 / 1 4 / 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0
2025. 47. 2025-11-22 16,22,37,74,81 230 46 3 / 2 2 / 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2025. 46. 2025-11-15 26,46,55,64,66 257 51 1 / 4 1 / 4 0 0 1 0 1 1 2 0 0
2025. 45. 2025-11-08 6,12,24,30,79 151 30 4 / 1 1 / 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0
2025. 44. 2025-11-01 11,20,29,42,55 157 31 4 / 1 3 / 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0
2025. 43. 2025-10-25 12,30,49,51,66 208 42 2 / 3 2 / 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2025. 42. 2025-10-18 3,25,32,55,74 189 38 3 / 2 3 / 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0

Update cookies preferences