| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
|---|---|---|
| 1등 | $4,170,405.20 | 10명 당첨금액 각 $417,040.52 |
| 2등 | $566,779.80 | 92명 당첨금액 각 $6,160.65 |
| 3등 | $1,223,023.50 | 1,557명 당첨금액 각 $785.50 |
| 4등 | $1,851,174 | 68,562명 당첨금액 각 $27 |
| 5등 | $3,103,166.40 | 152,116명 당첨금액 각 $20.40 |
| 6등 | $4,000,704 | 250,044명 당첨금액 각 $16 |

| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 5 | |
| 42 | 147 | 2 | |
| 11 | 144 | 28 | |
| 10 | 142 | 2 | |
| 13 | 138 | 6 | |
| 32 | 135 | - | ![]() |
| 24 | 135 | 20 | |
| 16 | 134 | 6 |
| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 32 | |
| 11 | 53 | 3 | |
| 15 | 53 | 7 | |
| 34 | 51 | 6 | |
| 2 | 49 | 16 | |
| 8 | 49 | 4 | |
| 38 | 49 | 45 | |
| 6 | 48 | - | ![]() |
| 인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 42, 11, 15, 13, 10, 12, 22, 33, 37, 39, 30 | 117-135 - 3% 136-154 - 3% 98-116 - 2% 155-173 - 1% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 9% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 7% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 5% 1 - 5% 2 - 2% |