Lottolyzer.com
Latest Lotto Result
   Draw 4721     17 Oct 2026   
1 11 15 22 30 32

+ 13 43
Div 1: 7 winners
$900,851.73 each
Div 2: 60 winners
$10,105.85 each
Div 3: 1,224 winners
$749.90 each
Div 4: 61,746 winners
$22.05 each
Div 5: 137,624 winners
$15.50 each
Div 6: 839,295 winners
$8.60 each
Division Prize Pool Winners
Division 1 $6,305,962.11 7 winners of $900,851.73 each.
Division 2 $606,351 60 winners of $10,105.85 each.
Division 3 $917,877.60 1,224 winners of $749.90 each.
Division 4 $1,361,499.30 61,746 winners of $22.05 each.
Division 5 $2,133,172 137,624 winners of $15.50 each.
Division 6 $7,217,937 839,295 winners of $8.60 each.
View more information
Next Draw: 4729
Date: Sat, 14 Nov 2026
Prize: $6,000,000
Top 15 Number Frequency
Top 15 Winning No.
Number Frequency Since Last
11623
111533
421512
101477
131462
321432
24140-Up
161394
Number Frequency Since Last
301393
401391
61386
181382
29137-Up
221363
381368
 more..
Top 15 Supp No.
Number Frequency Since Last
4588
155532
115349
345236
385214
2519
85027
26501
Number Frequency Since Last
64935
5484
364826
14712
18471
224718
334716
 more..
Top 15 No. Pairs
Number Frequency
1, 2427
1, 1526
32, 3326
11, 4526
5, 1426
13, 1625
21, 2225
21, 4225
Number Frequency
1, 2125
1, 4225
11, 3224
17, 3824
11, 1324
12, 3124
29, 3324
more..
Latest 20 Game Results

Draw Date Winning No. Supp No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
Draw Date Winning No. Supp No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
4727 2026-11-07 3,5,7,17,24,29 19,45 3 85 14 4 / 2 5 / 1 3 1 2 0 0
4725 2026-10-31 3,4,23,36,39,40 18,26 40 145 24 2 / 4 3 / 3 2 0 1 3 0
4723 2026-10-24 13,18,32,40,42,44 27,37 32 189 32 2 / 4 1 / 5 0 2 0 2 2
4721 2026-10-17 1,11,15,22,30,32 13,43 15 111 19 4 / 2 3 / 3 1 2 2 1 0
4719 2026-10-10 2,15,16,33,41,43 5,28 150 25 3 / 3 4 / 2 1 2 0 1 2
4717 2026-10-03 9,18,20,32,39,45 19,24 163 27 3 / 3 3 / 3 1 2 0 2 1
4715 2026-09-26 2,6,25,27,31,40 24,35 27 131 22 2 / 4 3 / 3 2 0 2 2 0
4713 2026-09-19 1,10,27,32,33,39 13,26 27 142 24 2 / 4 4 / 2 2 0 1 3 0
4711 2026-09-12 3,9,20,27,30,38 4,42 27,38 127 21 3 / 3 3 / 3 2 1 2 1 0
4709 2026-09-05 5,17,27,38,40,43 2,39 17,27 170 28 2 / 4 4 / 2 1 1 1 2 1
4707 2026-08-29 17,23,25,27,33,45 26,43 170 28 1 / 5 6 / 0 0 1 3 1 1
4705 2026-08-22 1,2,9,11,13,20 28,45 2,13 56 9 6 / 0 4 / 2 3 3 0 0 0
4703 2026-08-15 2,13,17,25,31,33 1,23 33 121 20 3 / 3 5 / 1 1 2 1 2 0
4701 2026-08-08 6,22,26,28,33,36 12,32 151 25 2 / 4 1 / 5 1 0 3 2 0
4699 2026-08-01 3,11,15,30,32,42 38,43 133 22 3 / 3 3 / 3 1 2 1 1 1
4697 2026-07-25 2,6,8,12,22,43 13,28 93 16 5 / 1 1 / 5 3 1 1 0 1
4695 2026-07-18 5,7,13,24,30,41 23,33 13,41 120 20 3 / 3 4 / 2 2 1 2 0 1
4693 2026-07-11 13,14,16,21,29,41 10,17 134 22 4 / 2 4 / 2 0 3 2 0 1
4691 2026-07-04 4,8,15,32,43,44 22,23 15 146 24 3 / 3 2 / 4 2 1 0 1 2
4689 2026-06-27 15,17,24,28,36,37 12,18 157 26 2 / 4 3 / 3 0 2 2 2 0

Update cookies preferences