Lottolyzer.com
最新 の抽せん結果
   第2026. 3.回     2026年01月17日   
1 33 39 52 88
1等: 該当なし
該当なし
2等: 29口
各2,167,035 Ft
3等: 2,250口
各29,400 Ft
4等: 70,673口
各3,510 Ft
等級 賞金金額 口数
1等 該当なし 該当なし
2等 62,844,015 Ft 当選者29人、各人2,167,035 Ft.
3等 66,150,000 Ft 当選者2,250人、各人29,400 Ft.
4等 248,062,230 Ft 当選者70,673人、各人3,510 Ft.
抽せん結果の詳細情報へ
次回: 2026. 4.
抽選日: 2026年01月24日 (土)
賞金金額: 3,778,000,000 Ft
トップ 15数字の出現回数
トップ 15本数字
数字 出現回数 前回
47918
157614
174-Up
55704
3682
3964-Up
59631
436252
数字 出現回数 前回
456219
766228
836124
25919
275925
505920
57594
 more..
トップ 15組み合わせ
数字 出現回数
3, 5511
1, 429
72, 908
29, 838
1, 508
1, 258
7, 588
1, 438
数字 出現回数
4, 838
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
1, 238
51, 597
more..
最新 20回の抽せん結果

回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2026. 3. 2026-01-17 1,33,39,52,88 213 43 3 / 2 3 / 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1
2026. 2. 2026-01-10 6,13,51,56,59 185 37 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2026. 1. 2026-01-03 3,14,19,34,42 112 22 5 / 0 2 / 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0
2026. 1.* 2026-01-01 17,28,36,70,82 233 47 3 / 2 1 / 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1
2025. 51. 2025-12-20 10,34,55,56,57 34,56 212 42 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0
2025. 50. 2025-12-13 24,25,34,56,58 197 39 3 / 2 1 / 4 0 0 2 1 0 2 0 0 0
2025. 49. 2025-12-06 28,44,52,64,86 274 55 2 / 3 0 / 5 0 0 1 0 1 1 1 0 1
2025. 48. 2025-11-29 17,19,24,39,65 164 33 4 / 1 4 / 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0
2025. 47. 2025-11-22 16,22,37,74,81 230 46 3 / 2 2 / 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2025. 46. 2025-11-15 26,46,55,64,66 257 51 1 / 4 1 / 4 0 0 1 0 1 1 2 0 0
2025. 45. 2025-11-08 6,12,24,30,79 151 30 4 / 1 1 / 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0
2025. 44. 2025-11-01 11,20,29,42,55 157 31 4 / 1 3 / 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0
2025. 43. 2025-10-25 12,30,49,51,66 208 42 2 / 3 2 / 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2025. 42. 2025-10-18 3,25,32,55,74 189 38 3 / 2 3 / 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0
2025. 41. 2025-10-11 11,15,31,75,79 211 42 3 / 2 5 / 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0
2025. 40. 2025-10-04 7,8,39,41,49 144 29 4 / 1 4 / 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0
2025. 39. 2025-09-27 5,14,26,31,54 130 26 4 / 1 2 / 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0
2025. 38. 2025-09-20 15,35,72,77,90 90 289 58 2 / 3 3 / 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1
2025. 37. 2025-09-13 4,7,36,86,90 223 45 3 / 2 1 / 4 2 0 0 1 0 0 0 0 2
2025. 36. 2025-09-06 2,18,40,45,47 152 30 4 / 1 2 / 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0

Update cookies preferences