Lottolyzer.com
最近 彩票開獎結果
   第03/18/2026期     2026年03月18日   
14 18 19 21 69

+ 1
頭獎: 沒有人中獎
累積獎金
二獎: 1名
每注 $1,000,000
三獎: 8名
每注 $50,000
四獎: 183名
每注 $100
五獎: 514名
每注 $100
六獎: 13,635名
每注 $7
七獎: 10,210名
每注 $7
八獎: 73,286名
每注 $4
九獎: 162,881名
每注 $4
獎項 獎金總額 中獎注數
頭獎 累積獎金 沒有人中獎
二獎 $1,000,000 1名中獎每人各分 $1,000,000
三獎 $400,000 8名中獎每人各分 $50,000
四獎 $18,300 183名中獎每人各分 $100
五獎 $51,400 514名中獎每人各分 $100
六獎 $95,445 13,635名中獎每人各分 $7
七獎 $71,470 10,210名中獎每人各分 $7
八獎 $293,144 73,286名中獎每人各分 $4
九獎 $651,524 162,881名中獎每人各分 $4
查看開獎結果資料
下期期數: 3/21/2026
日期: 2026年03月21日 (六)
獎金: $120,000,000
熱門 15位號碼出現次數
熱門 15個中獎號碼
號碼 出現次數 上次期數
281564
231544
3914727
3214643
3314512
21142-Up
361424
4413844
號碼 出現次數 上次期數
541374
31363
2713611
521361
5313624
61353
5913528
 more..
熱門 15個強力球
號碼 出現次數 上次期數
187422
147326
24725
47119
20701
21692
56815
167-Up
號碼 出現次數 上次期數
256787
96382
196136
23619
36048
76037
266033
 more..
熱門 15對號碼組合
號碼 出現次數
37, 3918
5, 2817
21, 3217
37, 4417
19, 2116Up
7, 2416
23, 3216
6, 3515
號碼 出現次數
23, 4715
8, 2715
6, 5115
45, 5615
28, 5815
11, 2115
5, 3915
more..
最近 20次彩票結果一覽

期數 日期 中獎號碼 強力球 上期出現號碼 總和 平均值 小/大 單數/雙數 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
期數 日期 中獎號碼 強力球 上期出現號碼 總和 平均值 小/大 單數/雙數 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
03/18/2026 2026-03-18 14,18,19,21,69 1 141 28 4 / 1 3 / 2 0 3 1 0 0 0 1
03/16/2026 2026-03-16 7,10,20,47,52 20 52 136 27 3 / 2 2 / 3 2 1 0 0 1 1 0
03/14/2026 2026-03-14 9,30,42,50,52 21 183 37 2 / 3 1 / 4 1 0 1 0 2 1 0
03/11/2026 2026-03-11 3,6,55,58,63 12 185 37 2 / 3 3 / 2 2 0 0 0 0 2 1
03/09/2026 2026-03-09 22,23,28,36,54 13 163 33 3 / 2 1 / 4 0 0 3 1 0 1 0
03/07/2026 2026-03-07 17,18,30,50,68 24 183 37 3 / 2 1 / 4 0 2 1 0 1 0 1
03/04/2026 2026-03-04 7,14,42,47,56 6 166 33 2 / 3 2 / 3 1 1 0 0 2 1 0
03/02/2026 2026-03-02 2,17,18,38,62 20 137 27 3 / 2 1 / 4 1 2 0 1 0 0 1
02/28/2026 2026-02-28 6,20,35,54,65 10 54 180 36 2 / 3 2 / 3 1 1 0 1 0 1 1
02/25/2026 2026-02-25 50,52,54,56,64 23 276 55 0 / 5 0 / 5 0 0 0 0 1 3 1
02/23/2026 2026-02-23 5,11,23,29,47 6 115 23 4 / 1 5 / 0 1 1 2 0 1 0 0
02/21/2026 2026-02-21 27,28,36,48,49 21 188 38 2 / 3 2 / 3 0 0 2 1 2 0 0
02/18/2026 2026-02-18 9,33,52,64,66 1 224 45 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 0 1 2
02/16/2026 2026-02-16 16,18,19,56,58 6 58 167 33 3 / 2 1 / 4 0 3 0 0 0 2 0
02/14/2026 2026-02-14 23,43,58,60,64 24 248 50 1 / 4 2 / 3 0 0 1 0 1 2 1
02/11/2026 2026-02-11 6,20,33,40,48 5 6,48 147 29 3 / 2 1 / 4 1 1 0 2 1 0 0
02/09/2026 2026-02-09 6,19,22,28,48 24 123 25 4 / 1 1 / 4 1 1 2 0 1 0 0
02/07/2026 2026-02-07 25,36,42,51,58 6 58 212 42 1 / 4 2 / 3 0 0 1 1 1 2 0
02/04/2026 2026-02-04 27,29,30,37,58 15 181 36 3 / 2 3 / 2 0 0 3 1 0 1 0
02/02/2026 2026-02-02 3,8,31,60,65 4 8 167 33 3 / 2 3 / 2 2 0 0 1 0 1 1

Update cookies preferences