Lottolyzer.com
最近 彩票開獎結果
   第2026. 18.期     2026年05月02日   
16 34 38 51 57
頭獎: 沒有人中獎
累積獎金
二獎: 33名
每注 1,266,355 Ft
三獎: 1,802名
每注 25,400 Ft
四獎: 49,410名
每注 3,505 Ft
獎項 獎金總額 中獎注數
頭獎 累積獎金 沒有人中獎
二獎 41,789,715 Ft 33名中獎每人各分 1,266,355 Ft
三獎 45,770,800 Ft 1,802名中獎每人各分 25,400 Ft
四獎 173,182,050 Ft 49,410名中獎每人各分 3,505 Ft
查看開獎結果資料
下期期數: 2026. 19.
日期: 2026年05月09日 (六)
獎金: 467,000,000 Ft
熱門 15位號碼出現次數
熱門 15個中獎號碼
號碼 出現次數 上次期數
47933
157629
1758
557113
36817
45662
59659
396415
號碼 出現次數 上次期數
76635
436267
836214
5760-Up
50604
25934
7596
 more..
熱門 15對號碼組合
號碼 出現次數
3, 5511
29, 839
1, 429
18, 898
51, 598
72, 908
1, 508
1, 258
號碼 出現次數
7, 588
1, 438
4, 838
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
more..
最近 20次彩票結果一覽

期數 日期 中獎號碼 上期出現號碼 總和 平均值 小/大 單數/雙數 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
期數 日期 中獎號碼 上期出現號碼 總和 平均值 小/大 單數/雙數 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2026. 18. 2026-05-02 16,34,38,51,57 196 39 3 / 2 2 / 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0
2026. 17. 2026-04-25 22,23,65,78,80 23 268 54 2 / 3 2 / 3 0 0 2 0 0 0 1 2 0
2026. 16. 2026-04-18 9,23,45,71,84 45 232 46 3 / 2 4 / 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
2026. 15. 2026-04-11 16,26,45,70,88 45 245 49 3 / 2 1 / 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1
2026. 14. 2026-04-04 36,45,50,67,77 275 55 2 / 3 3 / 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0
2026. 13. 2026-03-28 20,37,42,46,76 221 44 3 / 2 1 / 4 0 1 0 1 2 0 0 1 0
2026. 12. 2026-03-21 7,18,22,52,89 188 38 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2026. 11. 2026-03-14 17,19,81,82,90 289 58 2 / 3 3 / 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2026. 10. 2026-03-07 1,14,51,60,64 51 190 38 2 / 3 2 / 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0
2026. 9. 2026-02-28 5,17,37,51,59 169 34 3 / 2 5 / 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
2026. 8. 2026-02-21 9,12,26,47,49 143 29 3 / 2 3 / 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0
2026. 7. 2026-02-14 16,32,35,58,59 200 40 3 / 2 2 / 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0
2026. 6. 2026-02-07 11,17,53,86,88 255 51 2 / 3 3 / 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2
2026. 5. 2026-01-31 9,25,44,45,55 178 36 4 / 1 4 / 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0
2026. 4. 2026-01-24 29,75,80,83,88 88 355 71 1 / 4 3 / 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
2026. 3. 2026-01-17 1,33,39,52,88 213 43 3 / 2 3 / 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1
2026. 2. 2026-01-10 6,13,51,56,59 185 37 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2026. 1. 2026-01-03 3,14,19,34,42 112 22 5 / 0 2 / 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0
2026. 1.* 2026-01-01 17,28,36,70,82 233 47 3 / 2 1 / 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1
2025. 51. 2025-12-20 10,34,55,56,57 34,56 212 42 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0

Update cookies preferences